Nuestro software para estudios contables, desarrollado y probado por profesionales en ciencias económicas, permite responder con rapidez y eficacia a los requerimientos más comunes de los usuarios.
Los poderosos módulos que integran nuestra propuesta, junto con el valor agregado de contar con la posibilidad de sistematizar la gestión
comercial de los clientes de su estudio, logran una sinergia que mejora el servicio final y aumenta la productividad de su organización.
Le proponemos acceder a nuestros sistemas con licencia gratuita (sin vencimiento, pero de uso limitado). En cualquier momento podrá optar, en alguna o todas las PC de su estudio, por licencias sin limitaciones.
Software contable multi-moneda y multi-índice. Definición automatizada de cuentas. Mayores inter-anuales. Importación de asientos. Grilla de seguimiento fácil.
Presentación final de estados contables.
Empresas comerciales y/o entes sin fines de lucro. Generación de informes de auditoria. Informes gráficos multianuales.
Software de sueldos. Fórmulas potenciadas, control de razonabilidad de liquidación, retenciones de ganancias, análisis multi-dimensional de conceptos, generador de listados.
Control de tenencias accionarias y vigencia de mandatos. Armado de documentación anual e inscripción de autoridades para la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza.
Liquidación semi automática de impuestos anuales de personas humanas (ganancias y bienes personales) y/o jurídicas (ganancias y mínima presunta).
Tráfico de información entre el estudio y sus clientes. Generador automatizado de notas a partir de modelos. Generación de avisos de pago por Whatsapp y SMS.
Software de gestión administrativa integral. Compras, pagos, ventas, cobros, factura electrónica, cuentas corrientes, fondos, bancos, valores, conciliaciones.
Software de activos fijos. Administración de los bienes de uso, inversiones y otros activos fijos. Multi-índice.
Características | Versión Free | Versión Full |
---|---|---|
Padrón general de clientes | Si (hasta 999 clientes) | Si (hasta 999 clientes) |
Conectividad con web de AFIP/ATM para acceso simple a trámites con clave fiscal | Si (*) | Si |
Módulo de Activos Fijos | Si (*) | Si |
Módulo de Balances | Si (*) | Si |
Módulo de liquidación de Impuestos de Personas Jurídicas | No | Si |
Módulo de Gestión de empresas | Si (*) | Si |
Módulo de herramientas (envío automatizado de SMS, Whatsapp, etc.) | Si (*) | Si |
Módulo de Flujos de Fondos | No | Si |
Control de realización y vencimiento de liquidaciones mensuales | No | Si |
Robot para pre-liquidación automatizada de impuestos mensuales | No | Si |
Módulo de liquidación de Impuestos anuales de Personas Humanas | Si (*) | Si |
Módulo de control y volantes de pago automatizados de Autónomos | No | Si |
Módulo de control y volantes de pago automatizados de Monotributos | No | Si |
Módulo de Manifestaciones de Bienes | No | Si |
Módulo de Control de Sociedades | Si (*) | Si |
Módulo de Sueldos | Si (*) | Si |
Módulo de control y volantes de pago automatizados de Servicio Doméstico | No | Si |
Precio | Gratis | U$S 120
cada 6 meses (dólar oficial) |
(*) Algunas funciones se encuentran limitadas. |
Características | Versión Free | Versión Full |
---|---|---|
Multiempresa y multiusuario | Si | Si |
Módulo de compras/pagos/cuentas por pagar/proveedores | Si (*) | Si |
Cronograma de pagos/resumen imputaciones/gastos diferidos/ ITC a cuenta de IVA | No | Si |
Módulo de ventas/cobranzas/cuentas por cobrar/clientes | Si (*) | Si |
Presupuestos de ventas/seguimiento de presupuestos | No | Si |
Cronograma de cobros/resumen imputaciones | No | Si |
Facturación electrónica mediante web-service de AFIP | No | Si |
Importación de comprobantes emitidos mediante "comprobantes en línea" de AFIP | No | Si |
Exportación a Libro de IVA Digital | No | Si |
Emisión automatizada predefinida de comprobantes (emisión masiva) | No | Si |
Módulo de stock/depósitos | No | Si |
Módulo de fondos (cajas, bancos, valores en cartera, cheques diferidos, etc.). | Si (*) | Si |
Conectividad con EC-Estudios | Si (*) | Si |
Precio | Gratis | U$S 120 cada 6 meses (dólar oficial) |
(*) Algunas funciones se encuentran limitadas. |